Samling
16:10
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor U17 - FU17 höst 2 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kommentarer