Samling
09:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor U14 - FU14 höst 2 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kommentarer