Samling
14:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar U14 - PU14 höst 1 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer