Samling
10:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar U14 - PU14 höst 5 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer